Premiumcode versteht sich als Berater, Dienstleister und Entwickler. Wir empfehlen gerne Anbieter, welche aus eigener und/oder Projekterfahrungen positiv auffallen.
Webhosting
Wir empfehlen die Firma webgo GmbH aus Hamburg. Diese Seite (und einige andere) werden seit 2020 dort gehostet und ich persönlich bin mit der Leistung sehr zufrieden – nach deutlich über 10 Jahren bei „HostEurope“ hat sich der Aufwand eines kompletten Wechsels schnell bezahlt gemacht, da hier einfach mehr Leistung und technische Detailtiefe für weniger oder gleiches Geld geboten wird.
Silver SSD | Gold SSD | Platin SSD | Power | Premium | |
Server-Standort | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
Energieversorgung | 100% Ökostrom | 100% Ökostrom | 100% Ökostrom | 100% Ökostrom | 100% Ökostrom |
Speicherplatz (SSD) | 250 GB | 1000 GB | |||
RAM | 128 MB | 256 MB | 1024 MB | 4096 MB | 8192 MB |
Domains | 1 inklusiv .de | 3 inklusiv .de | 11 inklusiv .de | 5 inklusiv .de, .com, .net, .org .biz, .info, .eu oder .at | 10 inklusiv .de, .com, .net, .org .biz, .info, .eu oder .at |
Subdomains | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert |
externe Domains | ja | ja | ja | ja | ja |
Traffic | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert |
SSL-Zertifikate | optional shared: nein extern: nein | optional shared: nein extern: nein | kostenlose LE-Zertifikate shared: ja / extern: ja | kostenlose LE-Zertifikate shared: ja / extern: ja | kostenlose LE-Zertifikate shared: ja / extern: ja |
Datenbanken (SSD) | bis zu 5 Datenbanken | bis zu 25 Datenbanken | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert |
bis zu 10 Adressen | bis zu 50 Adressen | unlimitiert | bis zu 250 Adressen | unlimitiert | |
Email Protokolle | POP3, IMAP IMAP IDLE | POP3, IMAP IMAP IDLE | POP3, IMAP IMAP IDLE | POP3, IMAP IMAP IDLE | POP3, IMAP IMAP IDLE |
Email Filter | Spam, Viren, eigene | Spam, Viren, eigene | Spam, Viren, eigene | Spam, Viren, eigene | Spam, Viren, eigene |
FTP-Zugänge | 1 | 5 | unlimitiert | 50 | unlimitiert |
Cronjobs | – | – | 5 (+10 „Light“) | 20 (+40 „Light“) | unlimitiert |
Rechenleistung | max. 25 Kunden je CPU-Kern | max. 20 Kunden je CPU-Kern | max. 16 Kunden je CPU-Kern | max. 8 Kunden je CPU-Kern | max. 4 Kunden je CPU-Kern |
garantierte Verfügbarkeit | mind. 99,5% | mind. 99,5% | mind. 99,5% | mind. 99,5% | mind. 99,5% |
Support | Email, LiveChat, Telefon | Email, LiveChat, Telefon | Email, LiveChat, Telefon | Email, LiveChat, Telefon | Email, LiveChat, Telefon |
Vertragslaufzeit | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
Kündigungsfrist | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat |
Abrechnungszeitraum | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 3 Monate | 1 Monat |
einmalige Einrichtung | |||||
Preis monatlich | 5,95 € | 8,95 € | 12,95 € | 25,95 € | 37,95 € |
Gesamtkosten im ersten Jahr | 71,40 € | 107,40 € | 155,40 € | 311,40 € | 455,40 € |
exklusiv über Premiumcode buchbar | |||||
Silver SSD bestellen | Gold SSD bestellen | Platin SSD bestellen | Webspace bestellen | Webspace bestellen | |
Gutschein-Code „marcel“ verwenden für zusätzliche Rabatte und Vorteile auf webgo.de |
Besonders gut bei diesem Webspace-Angebot ist, dass auf jeder Kundeninstanz einen eigenen Apache-Server läuft. Die httpd.ini und php.ini sind ebenso wie .htaccess frei editierbar. Jeder Kunde hat seine eigene chroot-Umgebung, wodurch auch das schnellere mod_php eingesetzt wird. Es steht alles zur Verfügung, was man braucht: CGI/Perl, Python, SSI, GD Lib, ImageMagick, cURL, ZendGuard und IonCube Loader, voller Zugriff auf access.log und error.log und vieles mehr. Neben den aktuellen PHP-Versionen 7.4 und 8.x kann der Webspace auch auf EOL-Versionsstände umgestellt werden (5.6 / 7.0 / 7.1 / 7.2 / 7.3) – technisch findet man bei webgo viele Feature, welche bei den „Mainstream-Hostern“ zum vergleichbaren Preis schlichtweg fehlen.
Für .de-Webprojekte empfiehlt Premiumcode das Webspace-Paket „Platin SSD“, da hier die kostenfreien SSL-Zertifikate von Lets Encrypt integriert sind und die Gesamtleistung für den Preis einfach sehr gut ist. Für die meisten Webprojekte sollte das ideal passen, ansonsten beraten wir gerne bei der Auswahl.
Projekte mit mehreren internationalen Domains (.de / .com / .org / .net / .biz / .info / .eu / .at) sind mit dem Paket „Power“ perfekt bedient.
Bei Interesse an einer automatisch-regelmässigen Backup-Lösung des Webspace von webgo auf einen externen Server sprechen Sie uns gerne an!
Die unten in der tabellarischen Übersicht angebotenen Links zur Bestellung der Webspace-Leistungen sind Affiliate-Links gem. §6 Absatz 1 Nr.1 TMG und §5a Absatz 6 UWG, welche aber keinen Einfluss auf die Bewertung und Empfehlung haben. Premiumcode bedankt sich für die Nutzung dieser Links zur Bestellung der Leistungen.